No. | タイトル | 登録日 |
---|---|---|
[お知らせ] | ホームページサービス停止のお知らせ | 2022-04-12 |
9 | 2010年化学物質排出量前年対比3千トン増加 | 2012-03-08 |
8 | 発がん物質「ダイオキシン」韓国内の排出量大幅に減少 | 2012-03-07 |
7 | 「2012 PoPs 関連 有害化学物質 日韓政府間の会議及びシンポジウム」開催 | 2012-03-06 |
6 | 石綿など、有害物質の管理が大幅に強化される | 2012-03-05 |
5 | 韓国最大規模の化学物質安全情報構築、ウェブ サービス実施 | 2012-02-20 |
4 |
ダイオキシンなど残留性有機汚染物質の管理が変わる!! ![]() |
2012-02-15 |
3 |
半導体事業場一部工程で、ベンゼンなど発がん性物質が極微量副産物として発生 ![]() |
2012-02-06 |
2 |
温室ガス? 環境影響評価に任せろ!! 2年間1,147万トン削減 ![]() |
2012-02-06 |
1 |
「有毒物不法輸入」 2012年から"絶対だめ!" -環境部、関税庁と共助して有害物質流入の事前遮断- ![]() |
2012-01-02 |
- 投稿数 : 69 by [ 検索条件なし ] including [ 検索なし ]